智能洗衣店雲端管理系統
SLS智能機(智能洗衣店雲端管理系統)
智能洗衣店雲端管理系統之 SLS 智能機,搭配雲端智能會員洗衣系統與雲端智能會員烘衣系統使用。
UNV 優而美
了解洗脫烘、烘衣、儲值兌幣販賣與淨水設備,以及串接支付、會員和設備狀態的智慧管理服務。
設備目錄
從洗衣、烘衣到淨水與雲端管理,依現場條件搭配設備。展開各款資料,即可查看規格與實機照片。
19 項設備與系統
智能洗衣店雲端管理系統
智能洗衣店雲端管理系統之 SLS 智能機,搭配雲端智能會員洗衣系統與雲端智能會員烘衣系統使用。
投幣式洗衣機
台灣生產之 UT-10 投幣式洗衣機,脫水轉速 700RPM,適用自助洗衣店營業使用。
| 產地 | 台灣 |
|---|---|
| 內桶尺寸 | 520*370 |
| Basketmoto(HP) | 2 |
| 排水口 | 3 |
| 前主軸軸承 | 6309DU |
| 後主軸軸承 | 6305DU |
| 脫水轉速 | 700 RPM |
| 電源 | 220 60HZ 1PH / 220 60HZ 3PH |
| 機械尺寸 | 680寬(W)*1290高(D)*800深(H) |
設備與細部照片・點選放大
投幣式洗衣機
台灣生產之 UT-12 投幣式洗衣機,洗滌容量 12KG,適用自助洗衣店營業使用。
| 產地 | 台灣 |
|---|---|
| 洗滌容量 | 12 KG |
| 內桶尺寸 | 570*370 |
| Basketmoto(HP) | 2 |
| 排水口 | 3 |
| 前主軸軸承 | 6309DU |
| 後主軸軸承 | 6305DU |
| 電源 | 220 60HZ 1PH / 220 60HZ 3PH |
| 機械尺寸 | 720寬(W)*1290高(D)*800深(H) |
設備與細部照片・點選放大
投幣式洗衣機
台灣生產之 UT-16 投幣式洗衣機,洗滌容量 16KG,脫水轉速 800RPM,適用自助洗衣店營業使用。
| 產地 | 台灣 |
|---|---|
| 洗滌容量 | 16 KG |
| 內桶尺寸 | 710*350 |
| xH(Drum dim.Dmm) | 710*450 |
| Basketmoto(HP) | 2 |
| 排水口 | 3 |
| 前主軸軸承 | 6309DU |
| 後主軸軸承 | 6308DU |
| 脫水轉速 | 800 RPM |
| 電源 | 220 60HZ 1PH / 220 60HZ 3PH |
| 機械尺寸 | 850寬(W)*1380高(D)*800深(H) |
設備與細部照片・點選放大
投幣式洗衣機
台灣生產之 UT-22 投幣式洗衣機,洗滌容量 22KG,脫水轉速 800RPM,適用自助洗衣店營業使用。
| 產地 | 台灣 |
|---|---|
| 洗滌容量 | 22 KG |
| 內桶尺寸 | 710*350 |
| xH(Drum dim.Dmm) | 710*450 |
| Basketmoto(HP) | 2 |
| 排水口 | 3 |
| 前主軸軸承 | 6309DU |
| 後主軸軸承 | 6308DU |
| 脫水轉速 | 800 RPM |
| 電源 | 220 60HZ 1PH / 220 60HZ 3PH |
| 機械尺寸 | 850寬(W)*1380高(D)*900深(H) |
設備與細部照片・點選放大
投幣式烘乾機
台灣生產之 UT-36 投幣式烘乾機,烘乾容量 15KG(35 磅),支援天然氣、液化氣與電熱三種乾衣方式。
| 產地 | 台灣 |
|---|---|
| 烘乾容量 | 15KG 35(ib) |
| 內桶尺寸 | 710*780 |
| 主軸馬達規格 | 1/4 |
| 風車馬達規格 | 1/4 |
| 排風口徑 | 6 |
| 乾衣方式 | 天然氣 / 液化氣 / 電熱 |
| 前主軸軸承 | UCP207-20U |
| 後主軸軸承 | UCP207-20U |
| 烘乾轉 | 45 RPM |
| 電源 | 220 60HZ 1PH / 220 60HZ 3PH |
| 機械尺寸 | 760寬(W)*1900高(D)*1200深(H) |
| 淨重 | 390 KG |
設備與細部照片・點選放大
投幣式烘乾機
台灣生產之 UT-50 投幣式烘乾機,烘乾容量 50 磅,支援天然氣、液化氣與電熱三種乾衣方式。
| 產地 | 台灣 |
|---|---|
| 烘乾容量 | 50(ib) |
| 主軸馬達規格 | 1/2 |
| 風車馬達規格 | 1/2 |
| 排風口徑 | 8 |
| 乾衣方式 | 天然氣 / 液化氣 / 電熱 |
| 前主軸軸承 | UCP209-20U |
| 後主軸軸承 | UCP209-20U |
| 烘乾轉 | 45 RPM |
| 電源 | 220 60HZ 1PH / 220 60HZ 3PH |
| 淨重 | 450 KG |
設備與細部照片・點選放大
投幣式烘乾機
台灣生產之 WT-35 投幣式烘乾機,烘乾容量 15KG(35 磅),支援天然氣、液化氣與電熱三種乾衣方式。
| 產地 | 台灣 |
|---|---|
| 烘乾容量 | 15KG(35ib) |
| 內桶尺寸 | 710*780 |
| 主軸馬達規格 | 1/4 |
| 風車馬達規格 | 1/4 |
| 排風口徑 | 8 |
| 乾衣方式 | 天然氣 / 液化氣 / 電熱 |
| 前主軸軸承 | UCP207-20U |
| 後主軸軸承 | UCP207-20U |
| 烘乾轉 | 45 RPM |
| 電源 | 220 60HZ 1PH |
| 機械尺寸 | 寬(W)高(D)深(H) 800*1900*1200 |
| 淨重 | 390 KG |
設備與細部照片・點選放大
下洗上烘一體機
台灣生產之 CW1635 下洗上烘一體機,上層烘乾容量 15KG、下層洗滌容量 16KG/22KG,機械尺寸寬 81CM、高 200CM、深 120CM。
| 產地 | 台灣 |
|---|---|
| 上層 烘乾容量 | 15KG 35(ib) |
| 上層 內桶尺寸 xH(Drum dim.Dmm) | 760*750 |
| 上層 主軸馬達規格 Basketmotor(HP) | 1/4 |
| 上層 風車馬達規格 Exhaustmotor(HP) | 1/4 |
| 上層 排風口徑 Exhaust(dia in) | 8 |
| 上層 乾衣方式 | 天然氣 / 液化氣 / 電熱 |
| 上層 前主軸軸承 | UCP207-20U |
| 上層 後主軸軸承 | UCP207-20U |
| 上層 烘乾轉 Basketspeed(rpm) | 45RPM |
| 上層 電源 | 220 60HZ 1PH 10A |
| 下層 洗滌容量 | 16KG 22KG |
| 下層 內桶尺寸 SH(Drum dim.Dmm) | 730*350 / 730*450 |
| 下層 排水口 | 3英吋 |
| 下層 前主軸軸承 | 6309DU |
| 下層 後主軸軸承 | 6308DU |
| 下層 脫水轉速 | 500 RPM |
| 下層 電源 | 220 60HZ 1PH 10A |
| 機械尺寸 | 寬81CM 高200CM 深120CM |
下洗上烘一體機
台灣生產之 CW1230 下洗上烘一體機,上層烘乾容量 13KG、下層洗滌容量 16KG/22KG,機械尺寸寬 81CM、高 190CM、深 120CM。
| 產地 | 台灣 |
|---|---|
| 上層 烘乾容量 | 13KG 35(ib) |
| 上層 內桶尺寸 xH(Drum dim.Dmm) | 700*770 |
| 上層 主軸馬達規格 Basketmotor(HP) | 1/4 |
| 上層 風車馬達規格 Exhaustmotor(HP) | 1/4 |
| 上層 排風口徑 Exhaust(dia in) | 8 |
| 上層 乾衣方式 | 天然氣 / 液化氣 / 電熱 |
| 上層 前主軸軸承 | UCP207-20U |
| 上層 後主軸軸承 | UCP207-20U |
| 上層 烘乾轉 Basketspeed(rpm) | 45RPM |
| 上層 電源 | 220 60HZ 1PH 10A |
| 下層 洗滌容量 | 16KG 22KG |
| 下層 內桶尺寸 SH(Drum dim.Dmm) | 520*370 |
| 下層 排水口 | 3英吋 |
| 下層 前主軸軸承 | 6309DU |
| 下層 後主軸軸承 | 6308DU |
| 下層 脫水轉速 | 500 RPM |
| 下層 電源 | 220 60HZ 1PH 10A |
| 機械尺寸 | 寬81CM 高190CM 深120CM |
原始資料列示上層烘乾容量 13KG/35(ib)、下層洗滌容量 16KG/22KG;容量與配置請於選購前確認。
投幣式加水站
台灣生產之三水品投幣式加水機,儲水容量 0.5 噸、製水能力 1500G,配置 6G 紫外線管 3 支殺菌。
| 產地 | 台灣 |
|---|---|
| 儲水容量 | 0.5 噸 |
| 製水能力 | 1500G |
| 殺菌配置 | 6G紫外線管*3 |
| 前置過濾 | 2"3道拋棄式濾材 / 自動反洗過濾器*2" |
| 售水機板 | 台製獨立1或2套 |
| 售水出水方式 | 單水門 / 單水槍 / 複合式選配 |
| 電源 | 220V 60HZ / 110V 60HZ |
| 機械尺寸 | 140寬(W)*200高(D)*100深(H) |
設備與細部照片・點選放大
投幣式加水站
台灣生產之雙水品投幣式加水機,儲水容量 0.5 噸、製水能力 800G,支援雙水門/雙水槍/複合式選配。
| 產地 | 台灣 |
|---|---|
| 儲水容量 | 0.5 噸 |
| 製水能力 | 800G |
| 殺菌配置 | 6G紫外線管 |
| 前置過濾 | 2"3道拋棄式濾材 |
| 售水機板 | 台製獨立2套 |
| 售水出水方式 | 雙水門 / 雙水槍 / 複合式選配 |
| 電源 | 220V 60HZ / 110V 60HZ |
| 機械尺寸 | 100寬(W)*100高(D)*200深(H) |
投幣式加水站
台灣生產之 UNVW01 雙水品單口加水機,儲水容量 0.5 噸、製水能力 400G/800G。
| 產地 | 台灣 |
|---|---|
| 儲水容量 | 0.5 噸 |
| 製水能力 | 400G / 800G |
| 殺菌配置 | 6G紫外線管 |
| 前置過濾 | 10"3道拋棄式濾材 |
| 售水機板 | 台製獨立1套或2套 |
| 售水出水方式 | 單水門 / 單水槍 / 複合式選配 |
| 電源 | 220V 60HZ / 110V 60HZ |
| 機械尺寸 | 80寬(W)*200高(D)*90深(H) |
投幣式加水站
台灣生產之加水寶販賣機,儲水容量 0.5 噸,提供 2 出水機與 3 出水機兩種尺寸。
兌幣販售設備
台灣生產之 UNVS3 三道式兌幣販賣機,每道 25 包共 3 道,兌幣容量 2 千枚硬幣,具遠端遙控退幣功能。
| 產地 | 台灣 |
|---|---|
| 儲存販售容量 | 每道25包,共3道 |
| 儲存兌幣容量 | 2千枚硬幣 |
| 遠端遙控退幣功能 | 有 |
| 電源 | 110 60HZ |
| 機械尺寸 | 43寬(W)*112高(D)*37深(H) |
兌幣販售設備
台灣生產之 UNVS6 01 六道式掛幣式兌幣販賣機,每道 25 包共 6 道,兌幣容量 2 千枚硬幣,具遠端遙控退幣功能。
| 產地 | 台灣 |
|---|---|
| 儲存販售容量 | 每道25包,共6道 |
| 儲存兌幣容量 | 2千枚硬幣 |
| 遠端遙控退幣功能 | 有 |
| 電源 | 110 60HZ |
| 機械尺寸 | 80寬(W)*112高(D)*37深(H) |
兩種外型於原始資料皆標示型號 UNVS6 01,請以實際選配規格確認。
兌幣販售設備
台灣生產之 UNVS6 01 六道式落地式兌幣販賣機,每道 40 包共 6 道,兌幣容量 2 千枚硬幣,具遠端遙控退幣功能。
| 產地 | 台灣 |
|---|---|
| 儲存販售容量 | 每道40包,共6道 |
| 儲存兌幣容量 | 2千枚硬幣 |
| 遠端遙控退幣功能 | 有 |
| 電源 | 110 60HZ |
| 機械尺寸 | 80寬(W)*112高(D)*37深(H) |
兩種外型於原始資料皆標示型號 UNVS6 01,請以實際選配規格確認。
沒有找到符合的設備,請試試其他型號或類別。
規格依原產品資料整理;容量、配置與供應情況可能因機型及選配不同,請於洽詢時確認。歡迎提供場地尺寸與使用需求,由團隊協助評估。
洗脫烘一體機讓衣物在同一臺設備完成洗衣、脫水及烘衣;雙層烘衣機可依門市需求搭配;儲值、兌幣與商品販賣整合設備,則協助節省店面空間。淨水與加水站設備可依場地和用水需求另行規劃。
設備數量、容量與配置,會連同水電、瓦斯、排風及現場動線一起評估。各機型的最新規格與供應情況,請於洽詢時確認。
智慧系統串接設備狀態、營運資訊、會員與支付功能。業主可查看已開通的管理資訊,並使用系統提供的重置、維護狀態或分時定價功能;消費者則可依各店設定使用投幣、會員儲值或手機掃碼支付。
符合會員及系統設定條件時,可使用洗烘完成通知。實際付款方式、通知管道、遠端操作與費用,依各機型及門市開通方案確認。
工程師可透過設備使用紀錄與狀態協助判斷問題,針對適合的情況調整程式或參數。硬體檢查、零件更換與關閉機門等現場操作,仍需要到店處理或由業主配合。
保固會區分全機、馬達與軸承、設備安裝定位等項目。適用型號、起算日、人工、到場費與排除事項,請以正式保固文件及個別契約為準。
一起,從想法走到現場
準備好店面、設備需求,或只是第一個想法,都歡迎聊聊。